Iako smo mlad klub, naši klupski rekordi dokazuju dobar smjer razvoja naših sportaša, te klupskih rezultata
Klupski rekordi 15.02.2023.
MUŠKI
| DISCIPLINA | REZULTAT | IME I PREZIME | DATUM | MJESTO | 
| 50 pp | 00:19.03 | Jakov Đurić | 12.11.2022. | Rijeka, HR | 
| 100 pp | 00:42.39 | Jakov Đurić | 30.10.2022. | Poznan, POL | 
| 200 pp | 01:35.73 | Jakov Đurić | 26.01.2022. | Eger, HUN | 
| 400 pp | 03:26.78 | Jakov Đurić | 13.11.2022. | Rijeka, HR | 
| 800 pp | 07:27.87 | Jakov Đurić | 18.09.2021. | Rijeka, HR | 
| 1500 pp | 16:38.04 | Toni Dragoja | 05.05.2019. | Rijeka, HR | 
| 50 bf | 00:20.50 | Ivan Jakovljević | 28.01.2023. | Beč, AUT | 
| 100 bf | 00:43.88* | Ognjen Marić | 29.10.2022. | Poznan, POL | 
| 200 bf | 01:36.35 | Ognjen Marić | 30.10.2022. | Poznan, POL | 
| 400 bf | 03:30.89 | Ognjen Marić | 28.01.2023. | Beč, AUT | 
| 50ap | 00:17.06 | Jakov Đurić | 30.10.2021. | Rijeka, HR | 
| 4x50 pp | 01:28.08 | Jan Kuljak, Lovro Dodik, Stipe Bumber, Filip Đurić | 04.05.2019. | Rijeka, HR | 
| 4x100 pp | 03:10.74 | Jakov Đurić, Duje Grgić, Lovro Krčelić, Nikola Đurđević | 09.04.2022. | Rijeka, HR | 
| 4x200 pp | 06:57.17 | Jakov Đurić, Duje Grgić, Lovro Krčelić, Nikola Đurđević; | 10.04.2022. | Rijeka, HR | 
| 4x50 bf | 01:23.74 | Nikola Đurđević, Ivan Jakovljević, Duje Grgić, Jakov Đurić | 09.04.2022. | Rijeka, HR | 
| 4x100 bf | 03:11.67 | Jan Kuljak, Filip Đurić, Lovro Dodik, Lovro Serdarević | 05.05.2019. | Rijeka, HR | 
* prva izmjena u štafeti
ŽENSKE
| DISCIPLINA | REZULTAT | IME I PREZIME | DATUM | MJESTO | 
| 50 pp | 00:20.31 | Petra Tomac | 11.02.2023. | Rijeka, HR | 
| 100 pp | 00:46.14 | Petra Tomac | 29.01.2023. | Beč, AUT | 
| 200 pp | 01:40.56 | Petra Tomac | 28.01.2023. | Beč, AUT | 
| 400 pp | 03:31.58 | Petra Tomac | 11.02.2023. | Rijeka, HR | 
| 800 pp | 07:50.69 | Noa Marija Sertić | 09.04.2022. | Rijeka, HR | 
| 1500 pp | 17:56.66 | Paula Varićak | 13.11.2022. | Rijeka, HR | 
| 50 bf | 00:23.29 | Gloria Galić | 28.01.2023. | Beč, Aut | 
| 100 bf | 00:50.83 * | Gloria Galić | 28.01.2023. | Beč, Aut | 
| 200 bf | 01:56.50 | Dora Geršak | 26.11.2022. | Kecskemet, HUN | 
| 400 bf | 04:06.92 | Noa Marija Sertić | 19.03.2022. | Lignano, ITA | 
| 50ap | 00:18.53 | Petra Tomac | 11.02.2023. | Rijeka, HR | 
| 100 br | 00:42.78 | Petra Tomac | 11.02.2023. | Rijeka, HR | 
| 4x50 pp | 01:37.40 | Marija Dodik, Leona Coha, Laura Lerman, Martina Andrašek | 04.05.2019 | Rijeka, HR | 
| 4x100 pp | 03:15.10 | Noa Marija Sertić, Paula Varićak, Karla Križanović, Dora Geršak | 09.04.2022. | Rijeka, HR | 
| 4x200 pp | 07:18.46 | Noa Marija Sertić, Gabrijela Grgić, Dora Geršak, Petra Tomac | 28.01.2023. | Beč, AUT | 
| 4x50 bf | 01:38.33 | >Gloria Galić, Ana Derniković, Paula Varićak, Karla Križanović | 18.09.2021. | Rijeka, HR | 
| 4x100 bf | 03:34.96 | Martina Andrašek, Marija Dodik, Amber Baldani, Leona Coha | 05.05.2019. | Rijeka, HR | 
* prva izmjena u štafeti
MIX
| DISCIPLINA | REZULTAT | IME I PREZIME | DATUM | MJESTO | 
| 4x50 pp mix | 01:23.15 | Jakov Đurić, Karla Križanović, Nikola Đurđević, Dora Geršak | 10.04.2022. | Rijeka, HR | 
| 4x100 bf mix | 03:13.79 | Ognjen Marić, Dora Geršak, Nikola Đurđević, Gloria Galić | 29.10.2022. | Poznan, POL | 

 
	 
                         
                         
				 
				 
				 
				 
				 
				